A cotação de Bitcoin SV hoje é de R$ 282,33. Valor sempre atualizado pra você.
Tabela de Valores em Bitcoin SV Convertidos em Real
Bitcoin SV | Real |
BSV 1 (um Bitcoin SV) | R$ 282,33 |
BSV 2 (dois Bitcoin SVs) | R$ 564,66 |
BSV 5 (cinco Bitcoin SVs) | R$ 1411,65 |
BSV 10 (dez Bitcoin SVs) | R$ 2823,30 |
BSV 25 (vinte e cinco Bitcoin SVs) | R$ 7058,25 |
BSV 50 (cinquenta Bitcoin SVs) | R$ 14116,50 |
BSV 100 (cem Bitcoin SVs) | R$ 28233,00 |
Valor de Bitcoin SV (BSV) em outras moedas
Moeda | Cotação |
Dólar (USD) | 53,04 |
Euro (EUR) | 50,86 |
Peso Argentino (ARS) | 6653,57 |
Peso Chileno (CLP) | 54361,94 |
Peso Uruguaio (UYU) | NaN |
Libra Esterlina (GBP) | 43,83 |