A cotação de Band Protocol hoje é de R$ 7,00. Valor sempre atualizado pra você.
Tabela de Valores em Band Protocol Convertidos em Real
Band Protocol | Real |
BAND 1 (um Band Protocol) | R$ 7,00 |
BAND 2 (dois Band Protocols) | R$ 14,00 |
BAND 5 (cinco Band Protocols) | R$ 35,00 |
BAND 10 (dez Band Protocols) | R$ 70,00 |
BAND 25 (vinte e cinco Band Protocols) | R$ 175,00 |
BAND 50 (cinquenta Band Protocols) | R$ 350,00 |
BAND 100 (cem Band Protocols) | R$ 700,00 |
Valor de Band Protocol (BAND) em outras moedas
Moeda | Cotação |
Dólar (USD) | 1,34 |
Euro (EUR) | 1,27 |
Peso Argentino (ARS) | 167,18 |
Peso Chileno (CLP) | 1329,45 |
Peso Uruguaio (UYU) | NaN |
Libra Esterlina (GBP) | 1,10 |