A cotação de Badger DAO hoje é de R$ 16,16. Valor sempre atualizado pra você.
Tabela de Valores em Badger DAO Convertidos em Real
Badger DAO | Real |
BADGER 1 (um Badger DAO) | R$ 16,16 |
BADGER 2 (dois Badger DAOs) | R$ 32,32 |
BADGER 5 (cinco Badger DAOs) | R$ 80,80 |
BADGER 10 (dez Badger DAOs) | R$ 161,60 |
BADGER 25 (vinte e cinco Badger DAOs) | R$ 404,00 |
BADGER 50 (cinquenta Badger DAOs) | R$ 808,00 |
BADGER 100 (cem Badger DAOs) | R$ 1616,00 |
Valor de Badger DAO (BADGER) em outras moedas
Moeda | Cotação |
Dólar (USD) | 3,09 |
Euro (EUR) | 2,94 |
Peso Argentino (ARS) | 386,18 |
Peso Chileno (CLP) | 3103,65 |
Peso Uruguaio (UYU) | NaN |
Libra Esterlina (GBP) | 2,54 |